Bei der Grand Resort Bad Ragaz AG sorgen über 700 kompetente und motivierte Mitarbeitende für die Qualität des Angebots und die Zufriedenheit der Kunden. Sie garantieren für deren Wohlbefinden, gehen auf ihre Wünsche ein und begegnen ihnen mit Gastfreundschaft und Professionalität.
Im Resort sind mehr als 60 verschiedene Berufe vertreten. Ausserdem ist mit 50 verschiedenen Nationen eine internationale Zusammensetzung vereint. Der Arbeitssicherheit und Gesundheit der Mitarbeitenden wird höchste Priorität beigemessen. Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements werden Risikoanalysen durchgeführt und entsprechende Massnahmenpläne erstellt. Weiter kommt das Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz regelmässig an Führungssitzungen zur Sprache und ist Gegenstand gezielter Schulungen.
Kennzahlen zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Betriebsunfälle | 56 | 37 | 27 | 41 |
- davon mit Arbeitsausfall | 24 | 17 | 10 | 24 |
Nichtbetriebsunfälle | 83 | 77 | 80 | 100 |
- davon mit Arbeitsausfall | 36 | 26 | 29 | 34 |
Ausfalltage durch Unfall oder Krankheit | 9’962 | 9'624 | 8'667 | 7'053 |
Ausfalltage pro FTE | 16,3 | 16,83 | 15,39 | 10,85 |
Betriebsunfälle | |
2022 | 56 |
2021 | 37 |
2020 | 27 |
2019 | 41 |
- davon mit Arbeitsausfall | |
2022 | 24 |
2021 | 17 |
2020 | 10 |
2019 | 24 |
Nichtbetriebsunfälle | |
2022 | 83 |
2021 | 77 |
2020 | 80 |
2019 | 100 |
- davon mit Arbeitsausfall | |
2022 | 36 |
2021 | 26 |
2020 | 29 |
2019 | 34 |
Ausfalltage durch Unfall oder Krankheit | |
2022 | 9’962 |
2021 | 9'624 |
2020 | 8'667 |
2019 | 7'053 |
Ausfalltage pro FTE | |
2022 | 16,3 |
2021 | 16,83 |
2020 | 15,39 |
2019 | 10,85 |
Personalstruktur
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Anzahl Mitarbeitende | 724 | 712 | 726 | 840 |
Anzahl Mitarbeitende (FTE) | 611 | 576 | 563 | 650 |
- Lernende | 28 | 29 | 29 | 29 |
- Praktikanten | 44 | 31 | 5 | 16 |
- Aushilfen | 27 | 32 | 72 | 80 |
Frauenanteil an der Gesamtbelegschaft | 58 % | 57 % | 60 % | 62 % |
Frauenanteil im Kader | 40 % | 40 % | 39 % | 46 % |
Anzahl Mitarbeitende | |
2022 | 724 |
2021 | 712 |
2020 | 726 |
2019 | 840 |
Anzahl Mitarbeitende (FTE) | |
2022 | 611 |
2021 | 576 |
2020 | 563 |
2019 | 650 |
- Lernende | |
2022 | 28 |
2021 | 29 |
2020 | 29 |
2019 | 29 |
- Praktikanten | |
2022 | 44 |
2021 | 31 |
2020 | 5 |
2019 | 16 |
- Aushilfen | |
2022 | 27 |
2021 | 32 |
2020 | 72 |
2019 | 80 |
Frauenanteil an der Gesamtbelegschaft | |
2022 | 58 % |
2021 | 57 % |
2020 | 60 % |
2019 | 62 % |
Frauenanteil im Kader | |
2022 | 40 % |
2021 | 40 % |
2020 | 39 % |
2019 | 46 % |