Das Thermalwasser ist für den Weltkurort Bad Ragaz von zentraler Bedeutung. Seit dem Jahre 1840 fliesst das 36.5° C warme, heilende Thermalwasser von der Quelle in der Taminaschlucht über eine Strecke von 4,5 Kilometer nach Bad Ragaz.
Das legendäre Quellwasser bildet die Basis für das einzigartige Wellbeing- und Gesundheitsangebot im Grand Resort Bad Ragaz. Ein pflichtbewusster Umgang und die sinnvolle Nutzung der natürlichen Ressourcen sind für das Resort unerlässlich.
Im Grand Resort Bad Ragaz wird auf einen nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen geachtet. Anhand einer Umweltrelevanzmatrix sind die Verwendung von Wasser, Strom, Wärme und Chemikalien sowie die Erzeugung von Abwasser und CO₂ als die wichtigsten Umweltaspekte identifiziert worden. Die wohltuende und heilende Wirkung des Ragazer Thermalwassers bildet die Grundlage unseres Resorts. Da die Wärmeenergie des abgebadeten Wassers seit 2011 dem Energiekreislauf des Grand Resort Bad Ragaz zugeführt wird, konnte der Heizölverbrauch seither um 97 % reduziert werden.
Das langfristige Ziel, den Heizölverbrauch unter 100'000 Liter zu senken, konnte bereits im Jahr 2019 erreicht werden. Dank weiteren Optimierungen mit den bestehenden Wärmepumpen konnte der Heizölverbrauch im Jahr 2020 um weitere 40’000 Liter gesenkt werden. Der CO₂-Ausstoss konnte somit auf unter 100 Tonnen CO₂ für das Heizöl reduziert werden.
Energie- und Wasserkennzahlen
Energie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Heizölverbrauch | Liter | 39'789 | 58'127 | 86'705 | 34'018 |
Stromverbrauch | kWh | 14'016'626 | 14'192'882 | 13'044'403 | 12'753'220 |
Wärmerückgewinnung aus dem abgebadeten Thermalwasser | kWh | 8'749'692 | 8'870'721 | 8'702'513 | 8'421'165 |
CO2-Emissonen durch Heizöl | Tonnen | 105 | 154 | 230 | 90 |
Energie | Heizölverbrauch |
---|---|
Liter | |
2023 | 39'789 |
2022 | 58'127 |
2021 | 86'705 |
2020 | 34'018 |
Energie | Stromverbrauch |
---|---|
kWh | |
2023 | 14'016'626 |
2022 | 14'192'882 |
2021 | 13'044'403 |
2020 | 12'753'220 |
Energie | Wärmerückgewinnung aus dem abgebadeten Thermalwasser |
---|---|
kWh | |
2023 | 8'749'692 |
2022 | 8'870'721 |
2021 | 8'702'513 |
2020 | 8'421'165 |
Energie | CO2-Emissonen durch Heizöl |
---|---|
Tonnen | |
2023 | 105 |
2022 | 154 |
2021 | 230 |
2020 | 90 |
Wasser | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Zur Verfügung stehendes Wasser | m3 | 401'516 | 470'000 | 552'793 | 583'798 |
Wasser | Zur Verfügung stehendes Wasser |
---|---|
m3 | |
2023 | 401'516 |
2022 | 470'000 |
2021 | 552'793 |
2020 | 583'798 |